<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till De styr Almedalen!</title>
	<atom:link href="http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/</link>
	<description>Politik och politikerbevakning på riktigt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Makthavare &#187; Den politiska kopplingen</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-1394</link>
		<dc:creator>Makthavare &#187; Den politiska kopplingen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 05:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-1394</guid>
		<description>[...] årets snackis under Almedalsveckan var den kartläggning av hur politiskt inflytelserika människor i Sverige hänger ihop med vänskapsband, som [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] årets snackis under Almedalsveckan var den kartläggning av hur politiskt inflytelserika människor i Sverige hänger ihop med vänskapsband, som [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Twixdagen loves sociogram &#171; Victor Bernhardtz</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Twixdagen loves sociogram &#171; Victor Bernhardtz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 23:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-1133</guid>
		<description>[...] kolla in vilka av ledamöterna som följer vilka. Det är inte bara roligt på det där sättet som sociogrammet från Almedalsveckan 2008 visade vem som var mest connected och boss på plats, det ger indikationer på vem som är kompis, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kolla in vilka av ledamöterna som följer vilka. Det är inte bara roligt på det där sättet som sociogrammet från Almedalsveckan 2008 visade vem som var mest connected och boss på plats, det ger indikationer på vem som är kompis, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-1100</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 10:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-1100</guid>
		<description>Haha, men det är ju inga makthavare som är utplacerade, det är alla personer som varit engagerade i ett politiskt ungdomsförbund i minst tre års tid under det senaste decenniet. Man känner ju hälften av personerna på den där kartan, och inte fan har någon av dem särskilt mycket att säga till om här i världen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, men det är ju inga makthavare som är utplacerade, det är alla personer som varit engagerade i ett politiskt ungdomsförbund i minst tre års tid under det senaste decenniet. Man känner ju hälften av personerna på den där kartan, och inte fan har någon av dem särskilt mycket att säga till om här i världen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hampus Brynolf</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-998</link>
		<dc:creator>Hampus Brynolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-998</guid>
		<description>@Lennart: Nja, så gott som alla social nätverk på internet baseras på en ömsesidig acceptans för en relation. A känner B enbart om B accepterat A som relation. Kurt finns med för att halva världen blir smickrade av att han vill vara kompis med dig, och andra halvan som tycker det är en kul grej att ha en låtsaskompis.

@Fredrik: Ja. Vi ser också den formen av konstigheter. Det kan bero på samverkar mellan gravitation och repellation. Samtidigt fungerar klustereffekten väldigt tydligt på vissa ställen. Men jag är verkligen ingen matematiker. Läs gärna mer på http://www.cs.usyd.edu.au/~aquigley/3dfade/ eller
http://www.aisee.com/manual/unix/56.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lennart: Nja, så gott som alla social nätverk på internet baseras på en ömsesidig acceptans för en relation. A känner B enbart om B accepterat A som relation. Kurt finns med för att halva världen blir smickrade av att han vill vara kompis med dig, och andra halvan som tycker det är en kul grej att ha en låtsaskompis.</p>
<p>@Fredrik: Ja. Vi ser också den formen av konstigheter. Det kan bero på samverkar mellan gravitation och repellation. Samtidigt fungerar klustereffekten väldigt tydligt på vissa ställen. Men jag är verkligen ingen matematiker. Läs gärna mer på <a href="http://www.cs.usyd.edu.au/~aquigley/3dfade/" rel="nofollow">http://www.cs.usyd.edu.au/~aquigley/3dfade/</a> eller<br />
<a href="http://www.aisee.com/manual/unix/56.htm" rel="nofollow">http://www.aisee.com/manual/unix/56.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lennart Regebro</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-992</link>
		<dc:creator>Lennart Regebro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-992</guid>
		<description>&quot;Eftersom varje relation är dubbelriktad (dvs om A känner B så känner B också A)&quot;

Ja, det är ju fel. Det är därför Kurt G Rantzen är med. Hur tänkte ni nu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Eftersom varje relation är dubbelriktad (dvs om A känner B så känner B också A)&#8221;</p>
<p>Ja, det är ju fel. Det är därför Kurt G Rantzen är med. Hur tänkte ni nu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik Jansson</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-991</link>
		<dc:creator>Fredrik Jansson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-991</guid>
		<description>Det här med kluster är ju intressant. Jag överlappar i nätverket en plupp som tillhör ett kommunalråd i Norrland som jag inte känner, men vi har ett tjugotal gemensamma &quot;vänner&quot; på Facebook. Om jag skulle ingå i ett kluster borde det vara andra som jag var ihopklustrade med (som jag delar 50-100 vänner i nätverket med, och kanske tom nätverkar med i verkligheten?). 

Dessutom undrar jag varför vissa personer blir satelliter i nätverket?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det här med kluster är ju intressant. Jag överlappar i nätverket en plupp som tillhör ett kommunalråd i Norrland som jag inte känner, men vi har ett tjugotal gemensamma &#8221;vänner&#8221; på Facebook. Om jag skulle ingå i ett kluster borde det vara andra som jag var ihopklustrade med (som jag delar 50-100 vänner i nätverket med, och kanske tom nätverkar med i verkligheten?). </p>
<p>Dessutom undrar jag varför vissa personer blir satelliter i nätverket?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hampus Brynolf</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-987</link>
		<dc:creator>Hampus Brynolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-987</guid>
		<description>@Jörgen: Visst är det så. Vi har aldrig gjort anspråk på att kartläggningen skulle mäta verkliga nätverk. Men trots kritiken kan man dock konstatera: sina metodologiska brister till trots är kartan förvånansvärt rättvisande. Eller är det någon som vill påstå att majoriteten i centrumklustret inte är relevanta? Visst saknas massa snubbar och snubbor och visst finns det en och annan som friend-requestat sig in. Men om kartläggningen inte är hyfsat intressant och relevant, varför blir så många så sura över att inte vara med? 

Till nästa år ska vi slipa på algoritmer och insamlingsverktyg. Är ni intresserade av att installera en sniffer som rapporterar in alla era sociala kontakter oavsett kanal? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jörgen: Visst är det så. Vi har aldrig gjort anspråk på att kartläggningen skulle mäta verkliga nätverk. Men trots kritiken kan man dock konstatera: sina metodologiska brister till trots är kartan förvånansvärt rättvisande. Eller är det någon som vill påstå att majoriteten i centrumklustret inte är relevanta? Visst saknas massa snubbar och snubbor och visst finns det en och annan som friend-requestat sig in. Men om kartläggningen inte är hyfsat intressant och relevant, varför blir så många så sura över att inte vara med? </p>
<p>Till nästa år ska vi slipa på algoritmer och insamlingsverktyg. Är ni intresserade av att installera en sniffer som rapporterar in alla era sociala kontakter oavsett kanal? <img src='http://www.makthavare.se/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jörgen L</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Jörgen L</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 22:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-979</guid>
		<description>Problemet är ju att den inte mäter verkliga nätverk, vänner på facebook är ju inte speciellt mycket vänner &quot;på riktigt&quot;.

Vi får nog vänta på att FRA-lagen går igång innan vi kan automatisera såna här kartor på riktigt. Då kan man ta med kontakter baserat på både MSN, mail, SMS och telefon, dvs verkligt kontaktnät, och dessutom kan man klustra på intressen och vad för sorts porr respektive person brukar surfa till...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problemet är ju att den inte mäter verkliga nätverk, vänner på facebook är ju inte speciellt mycket vänner &#8221;på riktigt&#8221;.</p>
<p>Vi får nog vänta på att FRA-lagen går igång innan vi kan automatisera såna här kartor på riktigt. Då kan man ta med kontakter baserat på både MSN, mail, SMS och telefon, dvs verkligt kontaktnät, och dessutom kan man klustra på intressen och vad för sorts porr respektive person brukar surfa till&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Laakso &#124; På Uppstuds &#187; Nätverkande makt 2.0</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>Erik Laakso &#124; På Uppstuds &#187; Nätverkande makt 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 18:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-973</guid>
		<description>[...] Almedalsbloggen har i samarbete med nyhetsmagasinet Focus analyserat politiska tungviktare (formella och informella) och deras nätverk. Det är inte uttalat men &#8220;ett stor socialt nätverk på internet&#8221; tyder på att det är medverkan på den sociala sajten Facebook som är centrum i analysen. En av personerna i redaktionen kring Almedalsbloggen skriver i en kommentar: &#8220;Tittar man noga kan man noga hitta ett och annat intressant kluster, och ana en och annan trend. Men mest är det förstås en rolig grej.&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Almedalsbloggen har i samarbete med nyhetsmagasinet Focus analyserat politiska tungviktare (formella och informella) och deras nätverk. Det är inte uttalat men &#8220;ett stor socialt nätverk på internet&#8221; tyder på att det är medverkan på den sociala sajten Facebook som är centrum i analysen. En av personerna i redaktionen kring Almedalsbloggen skriver i en kommentar: &#8220;Tittar man noga kan man noga hitta ett och annat intressant kluster, och ana en och annan trend. Men mest är det förstås en rolig grej.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hampus Brynolf</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-959</link>
		<dc:creator>Hampus Brynolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 13:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-959</guid>
		<description>Tittar man noga kan man noga hitta ett och annat intressant kluster, och ana en och annan trend. Men mest är det förstås en rolig grej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tittar man noga kan man noga hitta ett och annat intressant kluster, och ana en och annan trend. Men mest är det förstås en rolig grej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik Jansson</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-951</link>
		<dc:creator>Fredrik Jansson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-951</guid>
		<description>Fast det är ganska uppenbart Facebook. Mängder med yngre centralt placerade personer finns inte med och det gemensamma draget är att de inte har ett Facebookkonto. Det är lite svårt att få ut något ur det här nätverket än att folk till vänster känner mer folk till vänster och folk till höger känner mer folk till höger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fast det är ganska uppenbart Facebook. Mängder med yngre centralt placerade personer finns inte med och det gemensamma draget är att de inte har ett Facebookkonto. Det är lite svårt att få ut något ur det här nätverket än att folk till vänster känner mer folk till vänster och folk till höger känner mer folk till höger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon Sundén</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-950</link>
		<dc:creator>Simon Sundén</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-950</guid>
		<description>Jag menar såklart &quot;Nej, det har ni inte&quot; (Sagt att det är Facebook ni kartlagt)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag menar såklart &#8221;Nej, det har ni inte&#8221; (Sagt att det är Facebook ni kartlagt)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon Sundén</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-949</link>
		<dc:creator>Simon Sundén</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-949</guid>
		<description>Hampus. Nej det har jag inte.

Men man behöver inte direkt vara en Einstein för att räkna ut det. Ni skriver: &quot;Utgångspunkten för datainsamlingen var ett antal politiska nyckelpersoner på ett stort socialt nätverk på internet.&quot;

Det finns inget annat socialt nätverk på internet där alla personer i kartan ingår.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hampus. Nej det har jag inte.</p>
<p>Men man behöver inte direkt vara en Einstein för att räkna ut det. Ni skriver: &#8221;Utgångspunkten för datainsamlingen var ett antal politiska nyckelpersoner på ett stort socialt nätverk på internet.&#8221;</p>
<p>Det finns inget annat socialt nätverk på internet där alla personer i kartan ingår.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hampus Brynolf</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-941</link>
		<dc:creator>Hampus Brynolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-941</guid>
		<description>@Simon Sundén: Vi har aldrig sagt att det är Facebook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Simon Sundén: Vi har aldrig sagt att det är Facebook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hampus Brynolf</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-940</link>
		<dc:creator>Hampus Brynolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-940</guid>
		<description>@mats: Vänster/höger-klustret är inte manuellt gjort. Visualiseringen gjors av en algoritm som placerar ut alla personer. Varje nod har en graviterande effekt på noder som den har en relation till, och en repellerade effekt på andra noder. Två personer som hamnar väldigt nära varandra har sannolikt snarlika relationer, samt känner varandra. De personerna som &quot;felaktigt&quot; hamnar på andra sidan är en effekt av detta. T.ex. kan det vara en stark repellation från någon i det högra klustret. Eller att de känner många, men inte samma personer som många andra som ligger centralt i klustret. 

Vänster-högerklustret är en tendens, inte ett faktum. Man kan hitta helt andra kluster om man bara letar lite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mats: Vänster/höger-klustret är inte manuellt gjort. Visualiseringen gjors av en algoritm som placerar ut alla personer. Varje nod har en graviterande effekt på noder som den har en relation till, och en repellerade effekt på andra noder. Två personer som hamnar väldigt nära varandra har sannolikt snarlika relationer, samt känner varandra. De personerna som &#8221;felaktigt&#8221; hamnar på andra sidan är en effekt av detta. T.ex. kan det vara en stark repellation från någon i det högra klustret. Eller att de känner många, men inte samma personer som många andra som ligger centralt i klustret. </p>
<p>Vänster-högerklustret är en tendens, inte ett faktum. Man kan hitta helt andra kluster om man bara letar lite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus Ljungkvist</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-936</link>
		<dc:creator>Magnus Ljungkvist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 06:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-936</guid>
		<description>@ &quot;Kurt&quot;: Även en fejk kan ju ha ett existensberättigande :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ &#8221;Kurt&#8221;: Även en fejk kan ju ha ett existensberättigande <img src='http://www.makthavare.se/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kip</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-929</link>
		<dc:creator>Kip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 23:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-929</guid>
		<description>Att herr Vasques och herr Lakoma hamnat längst ut på vänsterkanten kanske beror på att de - i just detta sociala nätverk - möjligen har flest vänner på just vänsterkanten? Klustren visar ju inte på politisk tillhörighet utan just vilka vänskapliga kopplingar de har. Även för herrarna blå.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att herr Vasques och herr Lakoma hamnat längst ut på vänsterkanten kanske beror på att de &#8211; i just detta sociala nätverk &#8211; möjligen har flest vänner på just vänsterkanten? Klustren visar ju inte på politisk tillhörighet utan just vilka vänskapliga kopplingar de har. Även för herrarna blå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kurt G. Rantzén</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-927</link>
		<dc:creator>Kurt G. Rantzén</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 22:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-927</guid>
		<description>Bröder/Systrar,

Jag är glad att Ni äntligen gett mig det erkännande jag förtjänar, genom att placera mig så nära centrum i denna maktens högborg.

Bästa hälsningar.
Kurt G. Rantzén</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bröder/Systrar,</p>
<p>Jag är glad att Ni äntligen gett mig det erkännande jag förtjänar, genom att placera mig så nära centrum i denna maktens högborg.</p>
<p>Bästa hälsningar.<br />
Kurt G. Rantzén</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-903</link>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-903</guid>
		<description>Stämmer verkligen er modell? Ni skriver att det är ett höger och vänsterkluster men har placerat Kenneth Vasques (MUF) och Erik Lakoma (Timbrohöger) längst ut på vänsterkanten. 

Inte så seriöst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stämmer verkligen er modell? Ni skriver att det är ett höger och vänsterkluster men har placerat Kenneth Vasques (MUF) och Erik Lakoma (Timbrohöger) längst ut på vänsterkanten. </p>
<p>Inte så seriöst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Så blir du politisk makthavare på nätet enligt Fokus &#38; Almedalsbloggen &#124; joinsimon.se</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-902</link>
		<dc:creator>Så blir du politisk makthavare på nätet enligt Fokus &#38; Almedalsbloggen &#124; joinsimon.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-902</guid>
		<description>[...] Tidningen Fokus &amp; Almedalsbloggen har de nu gått live med sin lista över de mest inflytelserika makthavarna på webben. Det har publicerats tidigare på Aftonbladet och nu ligger listan ute på Almedalsbloggen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tidningen Fokus &amp; Almedalsbloggen har de nu gått live med sin lista över de mest inflytelserika makthavarna på webben. Det har publicerats tidigare på Aftonbladet och nu ligger listan ute på Almedalsbloggen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Simon Sundén</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-901</link>
		<dc:creator>Simon Sundén</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-901</guid>
		<description>Det står inte i analysen, men det är Facebook och olika personers vänner på Facebook som analysen gjorts från.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det står inte i analysen, men det är Facebook och olika personers vänner på Facebook som analysen gjorts från.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hampus Brynolf</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-898</link>
		<dc:creator>Hampus Brynolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 14:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-898</guid>
		<description>Vi kan göra analyser av förändringar över tid. Vi har en del smaskig information, t.ex. vem som har fått respektive förlorat kontakter under FRA-debatten. Kanske - men bara kanske - kommer vi att göra en artikel på det ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi kan göra analyser av förändringar över tid. Vi har en del smaskig information, t.ex. vem som har fått respektive förlorat kontakter under FRA-debatten. Kanske &#8211; men bara kanske &#8211; kommer vi att göra en artikel på det <img src='http://www.makthavare.se/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik Jansson</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>Fredrik Jansson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 14:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-897</guid>
		<description>Får man något pris när man är med? Några fringisar borde ingå. Annars går jag över till frimurarna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Får man något pris när man är med? Några fringisar borde ingå. Annars går jag över till frimurarna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Karl Palmås</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-893</link>
		<dc:creator>Karl Palmås</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-893</guid>
		<description>Kul att ni börjat med detta - SNA har ju varit ett hett fält några år nu, mycket händer. Vore även coolt om ni kunde göra en dynamisk analys av hur nätverken förändras över tid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul att ni börjat med detta &#8211; SNA har ju varit ett hett fält några år nu, mycket händer. Vore även coolt om ni kunde göra en dynamisk analys av hur nätverken förändras över tid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Makthavare, tydligen</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-892</link>
		<dc:creator>Makthavare, tydligen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-892</guid>
		<description>Om jag tar bort mitt konto på facebook, räknas jag då inte längre som makthavare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om jag tar bort mitt konto på facebook, räknas jag då inte längre som makthavare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stina Morian</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-891</link>
		<dc:creator>Stina Morian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-891</guid>
		<description>Siffrorna är tio-i-topplistan. Storleken på bubblorna beror på hur långt namn man har.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siffrorna är tio-i-topplistan. Storleken på bubblorna beror på hur långt namn man har.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Linnea</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-889</link>
		<dc:creator>Linnea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-889</guid>
		<description>Det går också att välja att känna sig smickrad över att vara betydelsefull även om man inte är på plats.. Mycket kreativt må jag säga :-) 
Men även om ni redogör för hur ni har gjort så är den ju inte helt lättydd, några frågor för tydlighetens skull: 
Vad betyder siffrorna som några personer har? Och vad har storleken på bubblorna för betydelse?

Och för den delen: vad skulle en analys av könsmakten i Almedalen sluta i...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det går också att välja att känna sig smickrad över att vara betydelsefull även om man inte är på plats.. Mycket kreativt må jag säga <img src='http://www.makthavare.se/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Men även om ni redogör för hur ni har gjort så är den ju inte helt lättydd, några frågor för tydlighetens skull:<br />
Vad betyder siffrorna som några personer har? Och vad har storleken på bubblorna för betydelse?</p>
<p>Och för den delen: vad skulle en analys av könsmakten i Almedalen sluta i&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ally</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2008/07/08/sveriges-makthavare-kartlagda/comment-page-1/#comment-886</link>
		<dc:creator>Ally</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almedalsbloggen.se/?p=935#comment-886</guid>
		<description>Patetiskt. Många av de som står med på kartan är ju inte ens på Almedalsveckan, har inte en enda arbetsuppgift som är kopplad till Almedalen och har inte heller något inflytande över vad andra säger. 
Det enda den här undersökningen visar är ju vilka som lägger mycket tid på att skaffa sig många &quot;vänner&quot; på nätet. Det är väl snarare ett bevis på att de lägger alldeles för lite tid på att de facto påverka.</description>
