<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Alliansen vinner valet 2010, tror väljarna.</title>
	<atom:link href="http://www.makthavare.se/2009/08/25/alliansen-vinner-valet-2010-tror-valjarna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makthavare.se/2009/08/25/alliansen-vinner-valet-2010-tror-valjarna/</link>
	<description>Politik och politikerbevakning på riktigt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Joe</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2009/08/25/alliansen-vinner-valet-2010-tror-valjarna/comment-page-1/#comment-3182</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=6740#comment-3182</guid>
		<description>Det är inte bara väljarna som tror det. Kolla på www.vemvinnervalet.se 
Där framgår det tydligt (70% mot 30%) att Alliansen kommer att ta hem det den 19:e september.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är inte bara väljarna som tror det. Kolla på <a href="http://www.vemvinnervalet.se" rel="nofollow">http://www.vemvinnervalet.se</a><br />
Där framgår det tydligt (70% mot 30%) att Alliansen kommer att ta hem det den 19:e september.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: SARA</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2009/08/25/alliansen-vinner-valet-2010-tror-valjarna/comment-page-1/#comment-3176</link>
		<dc:creator>SARA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=6740#comment-3176</guid>
		<description>DET ÄR 100% säkert att röd och gröna kommer att vinna på ett vilkor kommer moderaterna vinna när de behandla alla människor likvärdiga!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DET ÄR 100% säkert att röd och gröna kommer att vinna på ett vilkor kommer moderaterna vinna när de behandla alla människor likvärdiga!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Taisir</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2009/08/25/alliansen-vinner-valet-2010-tror-valjarna/comment-page-1/#comment-2237</link>
		<dc:creator>Taisir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=6740#comment-2237</guid>
		<description>SOSSARNA kommer och vinna valet 2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOSSARNA kommer och vinna valet 2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Makthavare &#187; Dagens lästips</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2009/08/25/alliansen-vinner-valet-2010-tror-valjarna/comment-page-1/#comment-1767</link>
		<dc:creator>Makthavare &#187; Dagens lästips</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=6740#comment-1767</guid>
		<description>[...] Schlingmann på Henrik Brors fråga under den just nu pågående pressträffen om vad det är för väljarundersökning som Schlingmann pratar om som visar att väljarna tror att det blir en alliansseger 2010. Brors [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schlingmann på Henrik Brors fråga under den just nu pågående pressträffen om vad det är för väljarundersökning som Schlingmann pratar om som visar att väljarna tror att det blir en alliansseger 2010. Brors [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Valfläsket brinner! &#8211; Äntligen! Moderaterna Motar Massarbetslösheten Med Mutbildning. &#171; Nemokrati</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2009/08/25/alliansen-vinner-valet-2010-tror-valjarna/comment-page-1/#comment-1760</link>
		<dc:creator>Valfläsket brinner! &#8211; Äntligen! Moderaterna Motar Massarbetslösheten Med Mutbildning. &#171; Nemokrati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=6740#comment-1760</guid>
		<description>[...] med rätt att tycka: Bättre sent än aldrig &#8211; med insatser för fler jobb. Men räcker det?, Makthavare. se &#8211; Alliansen vinner valet 2010, tror väljarna,   Krohniskt &#8211; Var tog näringslivet vägen? (Svar först förflyttades den från [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] med rätt att tycka: Bättre sent än aldrig &#8211; med insatser för fler jobb. Men räcker det?, Makthavare. se &#8211; Alliansen vinner valet 2010, tror väljarna,   Krohniskt &#8211; Var tog näringslivet vägen? (Svar först förflyttades den från [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Alliansen vinner valet 2010! &#171; Kent Persson (m) blogg</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2009/08/25/alliansen-vinner-valet-2010-tror-valjarna/comment-page-1/#comment-1756</link>
		<dc:creator>Alliansen vinner valet 2010! &#171; Kent Persson (m) blogg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=6740#comment-1756</guid>
		<description>[...]  Allt fler tror att alliansen vinner valet 2010. Enligt med opinionsundersöking som publiceras på makthavare.se så tror 54% av väljarna att alliansen vinner valet. Bloggaren Krohniskt har dessutom sammanställt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Allt fler tror att alliansen vinner valet 2010. Enligt med opinionsundersöking som publiceras på makthavare.se så tror 54% av väljarna att alliansen vinner valet. Bloggaren Krohniskt har dessutom sammanställt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Twitter Trackbacks for Makthavare » Alliansen vinner valet 2010, tror väljarna. [makthavare.se] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2009/08/25/alliansen-vinner-valet-2010-tror-valjarna/comment-page-1/#comment-1755</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Makthavare » Alliansen vinner valet 2010, tror väljarna. [makthavare.se] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=6740#comment-1755</guid>
		<description>[...] link is being shared on Twitter right now. @almedalsbloggen said ETT ÅR TILL VALET: Alliansen vinner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] link is being shared on Twitter right now. @almedalsbloggen said ETT ÅR TILL VALET: Alliansen vinner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rättvisskatt NU &#187; Alliansen och utanförskapet</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2009/08/25/alliansen-vinner-valet-2010-tror-valjarna/comment-page-1/#comment-1754</link>
		<dc:creator>Rättvisskatt NU &#187; Alliansen och utanförskapet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=6740#comment-1754</guid>
		<description>[...] Alliansen vinner valet 2010, tror väljarna, Majoriteten tror på ny moderatledd regering, Att botten är nådd en klen tröst, &#8221;Den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alliansen vinner valet 2010, tror väljarna, Majoriteten tror på ny moderatledd regering, Att botten är nådd en klen tröst, &#8221;Den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: borgerlig valseger 2010 &#124; Nina Larsson</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2009/08/25/alliansen-vinner-valet-2010-tror-valjarna/comment-page-1/#comment-1753</link>
		<dc:creator>borgerlig valseger 2010 &#124; Nina Larsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=6740#comment-1753</guid>
		<description>[...] väljarna, enligt artikel på makthavare.se. Det tror jag också. Jag tror precis som (S) att valet även kommande val kommer att handla om [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] väljarna, enligt artikel på makthavare.se. Det tror jag också. Jag tror precis som (S) att valet även kommande val kommer att handla om [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Alliansseger att vänta? &#171; Krohniskt</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2009/08/25/alliansen-vinner-valet-2010-tror-valjarna/comment-page-1/#comment-1752</link>
		<dc:creator>Alliansseger att vänta? &#171; Krohniskt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=6740#comment-1752</guid>
		<description>[...]  54 procent av väljarkåren tror på en Alliansseger (Moderatledd regering) i valet, enligt makthavare.se. Har väljarna rätt? Vi kan i alla fall sluta oss till att minst 45 procent av dem har [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  54 procent av väljarkåren tror på en Alliansseger (Moderatledd regering) i valet, enligt makthavare.se. Har väljarna rätt? Vi kan i alla fall sluta oss till att minst 45 procent av dem har [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

