<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Den förunderliga opinionen</title>
	<atom:link href="http://www.makthavare.se/2009/09/13/den-forunderliga-opinionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makthavare.se/2009/09/13/den-forunderliga-opinionen/</link>
	<description>Politik och politikerbevakning på riktigt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Micke</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2009/09/13/den-forunderliga-opinionen/comment-page-1/#comment-1813</link>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=7437#comment-1813</guid>
		<description>I Skåne och Blekinge hade alla räknat ut Sd (möjligen 2-3 %)inför valet 2006 (det blev 6-7 %). Chocken kom först under valdagens kväll då den ena chocksiffran efter den andra radades upp för Sd. 
Därför vägrar jag tro på de opinionsinstitut som ringer upp folk i telefon. United Minds verkar mer pålitliga när det gäller intervjumetod för att kunna även fånga upp de som aldrig skulle erkänna att de röstar på Sd. Enligt min åsikt så tar inga politiker Sd på allvar. Under tiden bygger Sd sakta men säkert upp sitt parti i kommun efter kommun i det tysta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I Skåne och Blekinge hade alla räknat ut Sd (möjligen 2-3 %)inför valet 2006 (det blev 6-7 %). Chocken kom först under valdagens kväll då den ena chocksiffran efter den andra radades upp för Sd.<br />
Därför vägrar jag tro på de opinionsinstitut som ringer upp folk i telefon. United Minds verkar mer pålitliga när det gäller intervjumetod för att kunna även fånga upp de som aldrig skulle erkänna att de röstar på Sd. Enligt min åsikt så tar inga politiker Sd på allvar. Under tiden bygger Sd sakta men säkert upp sitt parti i kommun efter kommun i det tysta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonas Morian</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2009/09/13/den-forunderliga-opinionen/comment-page-1/#comment-1810</link>
		<dc:creator>Jonas Morian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=7437#comment-1810</guid>
		<description>Pelle, du har säkert rätt - jag kan verkligen inte räkna...

Grå, kan bara instämma. Det är ett mysterium.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelle, du har säkert rätt &#8211; jag kan verkligen inte räkna&#8230;</p>
<p>Grå, kan bara instämma. Det är ett mysterium.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Grå</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2009/09/13/den-forunderliga-opinionen/comment-page-1/#comment-1809</link>
		<dc:creator>Grå</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=7437#comment-1809</guid>
		<description>Man undrar just vad som är vitsen med att exkludera Piratpartiet som ett valbart alternativ, trots att det tydligt uppfyller villkoren för att vara ett sådant enligt dessa undersökningars egna regler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man undrar just vad som är vitsen med att exkludera Piratpartiet som ett valbart alternativ, trots att det tydligt uppfyller villkoren för att vara ett sådant enligt dessa undersökningars egna regler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pelle</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2009/09/13/den-forunderliga-opinionen/comment-page-1/#comment-1808</link>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 15:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=7437#comment-1808</guid>
		<description>Moderaterna, folkpartiet och centerpartiet får bara 41,3 % i Sifos undersökning, vilket alltså borde vara allianspartiernas sammanlagda resultat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moderaterna, folkpartiet och centerpartiet får bara 41,3 % i Sifos undersökning, vilket alltså borde vara allianspartiernas sammanlagda resultat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

