<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Makthavaröl feat. Per Schlingmann</title>
	<atom:link href="http://www.makthavare.se/2010/02/03/per_schlingmann/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makthavare.se/2010/02/03/per_schlingmann/</link>
	<description>Politik och politikerbevakning på riktigt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2010/02/03/per_schlingmann/comment-page-1/#comment-2282</link>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=10264#comment-2282</guid>
		<description>Hedvig: Finanskris någon??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hedvig: Finanskris någon??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fokus &#187; Lögn och statistik</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2010/02/03/per_schlingmann/comment-page-1/#comment-2239</link>
		<dc:creator>Fokus &#187; Lögn och statistik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=10264#comment-2239</guid>
		<description>[...] Foto: MAJA SUSLIN/scanpix  När moderaternas partisekreterare Per Schlingmann frågades ut av makthavare.se på Pressklubben i Stockholm i tisdags inledde han med att försöka släta över statsministerns [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Foto: MAJA SUSLIN/scanpix  När moderaternas partisekreterare Per Schlingmann frågades ut av makthavare.se på Pressklubben i Stockholm i tisdags inledde han med att försöka släta över statsministerns [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hedvig</title>
		<link>http://www.makthavare.se/2010/02/03/per_schlingmann/comment-page-1/#comment-2235</link>
		<dc:creator>Hedvig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makthavare.se/?p=10264#comment-2235</guid>
		<description>Cecilia garme gör en bra intervju. Men hon är omedveten om en viktig punkt: hon säger att ni från den borgerliga alliansen har gjort precis det ni sa att ni skulle göra, uppfyllt era vallöften...Men hallå? Alla väljare hörde framför allt vallöftet &quot;det ska bli fler jobb - och färre i bidrag/utanförskap&quot;. Det var mandatet. Det var löfet. Alla minns detta - de mindre reformerna minns bara specialintresserade. Och hur gick det med löftena? Arbetslösheten steg med 100 000. 50% fler är socialbidragsberoende i dag. Och utanförskapet har ökat med 70 000 sedan de borgerliga vann på att minska detta utanförskap. Garme bör förstå detta om hon ska förstå besvikelsen. Annars bra!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cecilia garme gör en bra intervju. Men hon är omedveten om en viktig punkt: hon säger att ni från den borgerliga alliansen har gjort precis det ni sa att ni skulle göra, uppfyllt era vallöften&#8230;Men hallå? Alla väljare hörde framför allt vallöftet &#8221;det ska bli fler jobb &#8211; och färre i bidrag/utanförskap&#8221;. Det var mandatet. Det var löfet. Alla minns detta &#8211; de mindre reformerna minns bara specialintresserade. Och hur gick det med löftena? Arbetslösheten steg med 100 000. 50% fler är socialbidragsberoende i dag. Och utanförskapet har ökat med 70 000 sedan de borgerliga vann på att minska detta utanförskap. Garme bör förstå detta om hon ska förstå besvikelsen. Annars bra!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

